products

大きい区域吸引のコップの真空のグリッパー、1410x130サイズへのゴム製吸引のグリッパー258x130 ATD B20

基本情報
起源の場所: 中国
ブランド名: AMILA
モデル番号: ATD B20
最小注文数量: Negotiatable
価格: Negotiatable
パッケージの詳細: カートンのパッケージ/木の場合
受渡し時間: 順序の量によって
支払条件: L / C、T / T
供給の能力: Negotiatable
詳細情報
サイズ: 258x130への1410x130 シールの要素: B20ゴム グリッパー
ハイライト: 外的な真空の発電機 品番: ATD B20
応用分野: 大きい区域 キーワード: ゴム製吸引のグリッパー
ハイライト:

ゴム製吸引のコップ

,

真空の吸引のグリッパー


製品の説明

泡の真空のグリッパーの大きい区域の外的なゴム製吸引はATD B20をすくいます

1.Introduction

  • シール リップの最大限に活用された幾何学
  • 高い把握力
  • 小型
  • 、油をさされた表面との安全な処理のための最も高い把握力と扱います
  • 短くするサイクル時間の間最も高い動的処理
  • ボディ店および出版物店の塗布(冷たく、熱い形成)のための薄板金の処理

2. 技術的なデータ:

タイプ 吸引の穴の数 必須の吸引の容積 吸引力 重量
I/minの Nの kgの
ATD-SVK 258 5R36 B20 34 120 113 2.4
ATD-SVK 278 5R36 B20 35 135 116 2.7
ATD-SVK 294 5R36 B20 39 150 130 3
ATD-SVK 420 5R36 B20 55 300 180 3.9
ATD-SVK 508 5R36 B20 69 370 230 4.3
ATD-SVK 618 5R36 B20 82 450 270 4.8
ATD-SVK 816 5R36 B20 110 600 360 7.1
ATD-SVK 978 5R36 B20 130 750 430 8.2
ATD-SVK 1212 5R36 B20 165 900 540 9.7
ATD-SVK 1410 5R36 B20 193 1050 630 11.1
ATD-SW 258 5R36 B20 34 120 87 2.3
ATD-SW 278 5R36 B20 35 135 89 2.6
ATD-SW 294 5R36 B20 39 150 100 2.9
ATD-SW 420 5R36 B20 55 300 140 3.8
ATD-SW 508 5R36 B20 69 370 175 4.2
ATD-SW 618 5R36 B20 82 450 210 4.7
ATD-SW 816 5R36 B20 110 600 280 7
ATD-SW 978 5R36 B20 130 750 330 8.1
ATD-SW 1212 5R36 B20 165 900 420 9.6
ATD-SW 1410 5R36 B20 193 1050 490 11
 
3. Deaignデータ:
大きい区域吸引のコップの真空のグリッパー、1410x130サイズへのゴム製吸引のグリッパー258x130 ATD B20 0
タイプ 次元(mm)
B D H H1 H2 H3 H4 L L2 L3 Y1
ATD-SVK 258 5R36 B20 130 60 50 38 9.7 7.7 46 258 242 68 98
ATD-SVK 278 5R36 B20 130 60 50 38 9.7 7.7 46 278 262 68 98
ATD-SVK 294 5R36 B20 130 60 50 38 9.7 7.7 46 294 278 68 98
ATD-SVK 420 5R36 B20 130 60 50 38 9.7 7.7 46 420 404 68 98
ATD-SVK 508 5R36 B20 130 60 50 38 9.7 7.7 46 508 492 68 98
ATD-SVK 618 5R36 B20 130 60 50 38 9.7 7.7 46 618 602 68 98
ATD-SVK 816 5R36 B20 130 60 50 38 9.7 7.7 46 816 800 68 98
ATD-SVK 978 5R36 B20 130 60 50 38 9.7 7.7 46 978 962 68 98
ATD-SVK 1212 5R36 B20 130 60 50 38 9.7 7.7 46 1212 1196 68 98
ATD-SVK 1410 5R36 B20 130 60 50 38 9.7 7.7 46 1410 1394 68 98
ATD-SW 258 5R36 B20 130 60 50 38 9.7 7.7 46 258 242 68 98
ATD-SW 278 5R36 B20 130 60 50 38 9.7 7.7 46 278 262 68 98
ATD-SW 294 5R36 B20 130 60 50 38 9.7 7.7 46 294 278 68 98
ATD-SW 420 5R36 B20 130 60 50 38 9.7 7.7 46 420 404 68 98
ATD-SW 508 5R36 B20 130 60 50 38 9.7 7.7 46 508 492 68 98
ATD-SW 618 5R36 B20 130 60 50 38 9.7 7.7 46 618 602 68 98
ATD-SW 816 5R36 B20 130 60 50 38 9.7 7.7 46 816 800 68 98
ATD-SW 978 5R36 B20 130 60 50 38 9.7 7.7 46 978 962 68 98
ATD-SW 1212 5R36 B20 130 60 50 38 9.7 7.7 46 1212 1196 68 98
ATD-SW 1410 5R36 B20 130 60 50 38 9.7 7.7 46 1410 1394 68 98

 

ATC&ATD.pdf

連絡先の詳細
Evelyn Zhang

電話番号 : 86-18012729370

WhatsApp : +8618012729370